Growth
Schermmenu, tafelplan, menu-import en teambeheer.
- Alles uit Pay
- Schermmenu en tafelplan
- Menu-import en onbeperkt teambeheer
Prijzen
Pay en Pro bevatten alle MenuCode-functies. Kies het pakket dat past bij je vaste maandprijs, commissie en voorkeur voor QR-betalen.
Schermmenu, tafelplan, menu-import en teambeheer.
POS, ODS, KDS, printerroutering en meerdere vestigingen.
Pay kost € 0 per maand met 2% commissie per afgeronde bestelling. Growth en Pro kun je 14 dagen zonder betaalkaart proberen.
Vergelijk functies en kostenPakketten vergelijken
Bekijk wat inbegrepen is, wat optioneel blijft en welke MenuCode-commissie geldt bij betalen via QR.
ODS bundelt bestellingen in één overzicht, KDS stuurt ze naar het keukenscherm en POS verwerkt de bestelling aan de kassa.
| Onderdeel | Pay | Growth | Pro |
|---|---|---|---|
| Basis | |||
| Aantal gebruikers | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Aantal vestigingen | Meerdere | 1 | Meerdere |
| Aantal tafels | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Aantal menu-items | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Menutalen | Onbeperkt | 4 | Onbeperkt |
| QR-menu | |||
| QR-menukaart publiceren | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| QR-menu in eigen huisstijl | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Menubeheer | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Persoonlijke startpagina | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Foto’s en rijke gastinformatie | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| QR-code per tafel | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Allergenen en keuzeopties | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Menu automatisch importeren | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Menu back-ups | 7 dagen | 3 dagen | 7 dagen |
| Bestellen & betalen | |||
| Direct betalen via QR | Altijd aan | Optioneel | Optioneel |
| MenuCode-commissie | 2% per bestelling | 1,5% per bestelling | 1% per bestelling |
| Bestellingenpagina | Volledig orderoverzicht | Basis | Volledig orderoverzicht |
| Restaurantindeling | |||
| TV-schermmenu | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Plattegrond | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Bedrijfsvoering | |||
| Orderoverzicht (ODS) | Inbegrepen | — | Inbegrepen |
| Keukenscherm (KDS) | Inbegrepen | — | Inbegrepen |
| Kassasysteem (POS) | Inbegrepen | — | Inbegrepen |
| Bereidingsstations | Inbegrepen | — | Inbegrepen |
| Printerrouting | Inbegrepen | — | Inbegrepen |
| Groei & ondersteuning | |||
| Teambeheer | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Meerdere vestigingen | Inbegrepen | — | Inbegrepen |
| Geavanceerde rapportages | Inbegrepen | — | Inbegrepen |
| Ondersteuning | Voorrang en vaste contactpersoon | Voorrang en vaste contactpersoon | |
Goed om te weten: bij Pay staat direct betalen via QR altijd aan; binnen Growth en Pro is het optioneel.
De MenuCode-commissie geldt per afgeronde bestelling. Eventuele kosten van de gekozen betaalprovider, zoals iDEAL-kosten, staan daar los van.
De grote prijs is de omgerekende maandprijs; het vermelde jaarbedrag wordt eenmaal per jaar gefactureerd.
Veelgestelde vragen
De belangrijkste antwoorden over gratis starten, pakketwissels en QR-betalingen.
Ja. Pay kost € 0 per maand en bevat alle MenuCode-functies. Je betaalt alleen 2% MenuCode-commissie per afgeronde bestelling. Eventuele kosten van de betaalprovider staan daar los van.
Bij Pay staat direct betalen via QR standaard aan. Binnen Growth en Pro is QR-betalen optioneel en kun je het uitschakelen.
Nee. Je kunt met Pay gratis starten. Growth en Pro kun je eerst proberen zonder betaalkaart.
Nee. De bestaande QR-code blijft naar dezelfde actuele menukaart verwijzen.
Ja. Je kunt later overstappen naar het pakket dat bij de fase van je restaurant past.
Alleen bij een afgeronde bestelling die via MenuCode wordt betaald. Het commissiepercentage verschilt per pakket en staat in de vergelijking hierboven.
Zonder vaste maandkosten starten
Begin met Pay en stap alleen over wanneer een lager commissiepercentage beter bij je omzet past.